油博士潤滑油有限公司
地址:深圳市龍華新區大浪工業區
聯系人:賀先生
電話:13510476688
電話:15361562971
座機:0755-23776549
傳真:0755-23776548
郵箱:403334222@qq.com
QQ:403334222
美孚DTE10超凡15 22 32 46 68 100 150抗磨液壓油
美孚DTE10超凡15抗磨液壓油 Mobil DTE 10 Excel 15抗磨液壓油
美孚DTE10超凡22抗磨液壓油 Mobil DTE 10 Excel 22抗磨液壓油
美孚DTE10超凡32抗磨液壓油 Mobil DTE 10 Excel 32抗磨液壓油
美孚DTE10超凡46抗磨液壓油 Mobil DTE 10 Excel 46抗磨液壓油
美孚DTE10超凡68抗磨液壓油 Mobil DTE 10 Excel 68抗磨液壓油
美孚DTE10超凡100抗磨液壓油 Mobil DTE 10 Excel 100抗磨液壓油
美孚DTE10超凡150抗磨液壓油 Mobil DTE 10 Excel 150抗磨液壓油
我們的美孚 DTE 10 超凡? 系列潤滑油可幫助滿足現今高壓工業和移動設備液壓系統的潤滑要求。該系列液壓油可幫助保持液壓系統清潔性,并幫助其實現長使用壽命。經驗證,該系列液壓油還可將液壓效率提升多達 6%*,進而減少能耗并提高系統響應能力。該系列油品還有助于減少設備的維護和操作成本。
*在與標準美孚品牌液壓油比較時,美孚DTE 10超凡?系列產品的能量效率僅與流體性能有關。在受控條件下的標準液壓應用中,與美孚 DTE ?20系列產品相比,美孚DTE 10超凡?系列產品使油泵效率可提高達6%。效率的提高因設備的運行環境而異。該產品的能效聲明是基于現有工業標準和協議的測試結果
特性與優點
美孚DTE 10 超凡系列液壓油具有突出的液壓系統效率、卓越的清潔性能和極佳的耐用性。液壓效率特性可導致減少工業和移動設備的能量消耗、降低運行成本并提高生產力。卓越的抗氧化和熱穩定性有助于延長油液和過濾器的更換間隔,同時有助于確保系統清潔。高抗磨性能和優越的油膜強度性能特征很大程度地起到保護設備的作用,減少故障發生率,同時提高生產能力。
特性 | 特性 |
卓越的液壓效率 | 可減少能量消耗或增強系統響應性 |
強大的清潔保持性能 | 系統沉積物少可減少機器維護并有助于延長部件壽命 |
剪切穩定性,高粘度指數 | 在廣泛的溫度范圍內維持部件保護性能 |
抗氧化和熱穩定性 | 在惡劣的運行條件下也能有助于延長油液使用壽命 |
與橡膠和密封件的相容性好 | 密封壽命長且維修率低 |
抗磨性能 | 有助于減少磨損并保護油泵和液壓元件,從而有助于延長設備壽命 |
卓越的空氣分離特性 | 在停留時間短的系統中,有助于預防空氣裹挾和氣蝕損傷 |
多種金屬相容性 | 有助于確保在多種金屬部件的系統中保持油品卓越性能和設備保護 |
應用范圍
關鍵應用中的高壓高溫下的工業和移動設備液壓系統
容易生成沉積物的液壓系統,例如精密數控機床,尤其是使用配合間隙很小的伺服閥的液壓系統
低溫啟動和高溫運行比較典型的系統
需要高載荷能力和抗磨保護的系統
采用多種金屬部件的機器
規格與認可
美孚DTE 10 超凡系列符合或超越以下要求 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | ||
ISO 11158 L-HV | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
Arburg | X | ||||||
Krauss-Maffei Kunststofftechnik | X | ||||||
Voith VN108 4.3.3 | X | X | X | ||||
HOCNF Norway/NEMS | X | X | X | X | X | X | X |
美孚DTE 10 超凡系列獲得以下制造商的認可 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
BoschRexroth Fluid Rating List 90245 | X | X | X | ||||
Denison HF-0 | X | X | X | ||||
Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S or M-2952-S) | X | X | X | ||||
Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping | X | ||||||
Fives Cincinnati P-69 | X | ||||||
Fives Cincinnati P-70 | X | ||||||
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
STROMAG AG TM-000 327 | X |
典型性能
美孚DTE 10 超凡系列 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
ISO 粘度等級 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
粘度,ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40°C | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
cSt @ 100o C | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13.00 | 17.16 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Brookfield粘度計粘度 ASTM D 2983,cP @ -20 °C | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
Brookfield粘度計 粘度 ASTM D 2983,cP @ -30 °C | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
Brookfield粘度計 粘度 ASTM D 2983,cP @ -40 °C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
圓錐滾子軸承 (CEC L-45-A-99) 粘度損失% | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
密度 15o C,ASTM D 4052,kg/L | 0.8375 | 0.8418 | 0.8468 | 0.8502 | 0.8626 | 0.8773 | 0.8821 |
銅片腐蝕,ASTM D 130,3小時 @ 100o C | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
FZG 齒輪試驗,DIN 51354,不通過等級 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
閃點,°C, ASTM D92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
泡沫試驗 I、II、III,ASTM D 892,ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
介電強度,kV, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
急性水生生物毒性 (LC-50, OECD 203) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
健康與安全
根據現有數據顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全數據表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用于其它用途。如需處理用過的產品,注意保護環境.