油博士潤滑油有限公司
地址:深圳市龍華新區大浪工業區
聯系人:賀先生
電話:13510476688
電話:15361562971
座機:0755-23776549
傳真:0755-23776548
郵箱:403334222@qq.com
QQ:403334222
美孚Mobilgrease 33航空潤滑脂
合成航空潤滑脂
Mobilgrease 33是一種高性能鋰復合潤滑脂,專為通用飛機使用而設計。它的一致性介于NLGI 1級和2級之間.Mobilgrease 33采用100%聚α-烯烴基礎油和優質添加劑,可確保在寬溫度范圍和操作條件下具有出色的潤滑性能。
鋰復合增稠劑系統具有出色的結構穩定性和耐水沖洗性。聚烯烴基礎油用于Mobilgrease 33,因為它具有優異的耐熱/氧化性,低揮發性和優異的低溫性能,而酯基油不會因與水反應而降解。合成聚α-烯烴基礎油具有出色的低溫流動性/可泵送性和極低的啟動和運行扭矩值。此外,與滿足MIL-PRF-23827規范最低要求的航空潤滑脂相比,Mobilgrease 33中最先進的添加劑系統可提供卓越的防銹和磨損保護以及承載能力。
Mobilgrease 33具有獨特的功能,具有以下優勢和潛在優勢:
特征 | 優勢和潛在的好處 |
高粘度指數聚α烯烴基礎油 | 極寬的工作溫度范圍 - 出色的高溫和低溫性能。 |
儲存穩定性好 | 保持潤滑脂結構完整性 - 低油分離 |
對熱和氧化降解具有出色的耐受性 | 長潤滑脂和潤滑部件使用壽命 |
耐水降解(水解) | 沒有酸性基礎油降解產物引起的腐蝕風險 |
低波動性 | 服務中蒸發對基礎油損失的影響很小 |
出色的防磨損,防腐蝕和防銹保護 | 出色的軸承和部件保護 |
極壓特性 | 防止過度磨損,即使在沖擊負荷下也是如此 |
高抗水沖洗性 | 在惡劣天氣和其他水暴露條件下具有出色的潤滑脂性能 |
Mobilgrease 33是一種真正的多功能航空潤滑脂,適用于高負荷的抗摩擦軸承,齒輪和執行器以及儀表,高速軸承(雖然不建議用于車輪軸承),以及一般機身潤滑,在以下工作溫度范圍內 - 100oF至250oF(-73oC至121oC)。它可用于飛機制造商指定的所有應用中美國軍用規格MIL-PRF-23827,I型(潤滑脂,飛機和儀器,齒輪和執行器螺釘,用金屬肥皂加厚的潤滑脂),波音BMS 3-33B(潤滑脂) ,飛機,通用)和空中客車AIMS09-06-002 / SAE AMS3052(潤滑脂,通用,機身,低溫范圍,鋰增厚)。Mobilgrease 33列于空客,波音和美國軍方的合格產品清單中。
Mobilgrease 33 | 被批準反對 | 會見 |
空客AIMS09-06-002 | X | |
波音BMS 3-33B Type 1 | X | |
MIL-PRF-23827C,修訂2,I型 | X | |
北約G-354 | X | |
SAE AMS3052 | X |
測試方法 | MIL-PRF-23827 I型要求 | Mobilgrease 33(1) | |
NLGI等級 | 1 1/2 | ||
增稠劑類型 | 金屬肥皂 | 鋰復合物 | |
顏色 | 視覺 | 藍綠色 | |
結構/一致性 | 視覺 | 光滑,無結塊和視覺雜質 | 通過 |
氣味 | 嗅覺 | 沒有腐臭,香水或酒精氣味 | 通過 |
基礎油的粘度,cSt | ASTM D 445 | ||
在40oC | 12.5 | ||
在100oC | 3.2 | ||
滴點,oC(oF) | ASTM D 2265 | 165(329)分鐘 | 255(491) |
低溫。扭矩在-73oC(-100oF),Nm | DEF STAN 05-50 Part 62,ASTM D 1478 | ||
開始 | 1.00最大 | 0.52 | |
1小時后跑步 | 最大0.10 | 0.06 | |
低溫。在-73oC(-100oF)下用10%水擰緊,Nm | DEF STAN 05-50 Part 62,ASTM D 1478 | ||
開始 | 0.67 | ||
1小時后跑步 | 0.09 | ||
滲透溫度為25oC(77oF),mm / 10 | DEF STAN 05-50 Part 63,ASTM D 217 | ||
未加工的 | 200分鐘 | 285 | |
60筆工作 | 270-310 | 292 | |
工作量為100,000次 | FTM 313 | 270-375 | 330 |
穿透,100,000次沖擊使用10%水,mm / 10 | DEF STAN 05-50 Part 63,ASTM D 217 | 330 | |
油分離,30小時,100℃,wt% | ASTM D 6184 | 最多5個 | 4 |
蒸發損失,在100oC下22小時,wt% | ASTM D 2595 | 最多2個 | 1 |
蒸發損失,在121oC下500小時,wt% | ASTM D 2595 | 8.7 | |
銅帶腐蝕,在100oC下24小時 | ASTM D 4048 | 最多1b | 1B |
AMS4640 Al / Ni青銅腐蝕,在100oC下24小時 | ASTM D 4048 | 通過 | |
四球磨損,疤痕直徑,1200rpm / 40kg / 1hr /75oC,mm | ASTM D 2266 | 0.4 | |
載荷磨損指數,kgf | ASTM D 2596 | 30分鐘 | 110 |
焊接負荷,kgf | ASTM D 2596 | 700 | |
Timken OK Load,lbf | ASTM D 2509 | 55 | |
防銹,48小時,125oF,直徑> 1mm | ASTM D 1743 | 3個軸承中的2個中的0個 | 0,0,0 |
SKF EMCOR Rust,3%NaCl,等級 | ASTM D 6138 | 0,0 | |
水沖洗,1小時,38oC(100oF),wt% | ASTM D 1264 | 最多20 | 3 |
水沖洗,1小時,79oC(174oF),wt% | ASTM D 1264 | 6 | |
高溫性能,Hrs在121oC | ASTM D 3336 | 1000分鐘 | 2,200+ |
氧化穩定性,壓降以kPa為單位 | ASTM D 942 | ||
在99oC下100小時 | 最多70 | 11 | |
在99oC下500小時 | 最多105 | 25 | |
微動磨損,毫克損失 | ASTM D 4170 | 0.6 | |
動態軸承壽命,循環次數 | BMS 3-33-8.2 | 通過 | |
海軍齒輪磨損試驗,mg損失/ 1000次循環 | FTM 335 | ||
2.3千克負荷 | 2.5最大 | 1.1 | |
4.5千克負荷 | 最多3.5 | 1.6 | |
污垢計數,顆粒/ mL | FTM 3005 | ||
25-74微米尺寸 | 最多1000 | 0 | |
75微米或更大 | 0 | 0 | |
儲存穩定性,在40oC下6個月,滲透,mm / 10 | FTM 3467 | ||
未加工的 | ASTM D 217 | 200分鐘 | 289 |
60x工作 | ASTM D 217 | 288 | |
60x工作,與未工作的區別 | ASTM D 217 | -1 | |
與原始的區別 | ASTM D 217 | ±30 | 2 |
彈性體兼容性,在70℃下168小時,%體積變化 | FTM 3603 | ||
腈(NBR-L,AMS3217 / 2) | 12.6 | ||
熱塑性相容性,在100℃下70小時,%體積變化 | ASTM D 4289 | ||
Hytrel 6356 + 0.5%炭黑 | 3.4 | ||
Delrin 100 AF(ASTM D 4181) | 0.1 | ||
PTFE(鐵氟龍)(AMS 3652) | 0.1 | ||
Nylatron GS | -0.5 | ||
(1)值可在適度范圍內變化 |
根據現有的毒理學資料,本產品在使用和處理時不會對健康產生不良影響。有關使用和處理以及健康和安全信息的信息可在材料安全數據表(MSDS)中找到,該數據表可從當地經銷商處或通過互聯網獲取,網址為http://www.exxonmobil.com/潤滑油。